Nasjonale Junior Turneringer
For å melde seg på nasjonale turneringer trenger man en lisens(Idrettnummer) fra Norges Tennis Forbundet.
Hovedtrener kan hjelpe til med å opprette lisens for de som ønsker det. Send e-post for å få lisens. andreas@sontennisakademi.no
| Uke nr | Dvs. turn. fredag til søndag | u.10 | u.12 | u.14 | u.16 | u.19 | 
| 1 | 1-7.jan | |||||
| 2 | 8-14.jan | Race Stavanger | NORGES CUP | NORGES CUP | NORGES CUP | |
| Chall. Stavanger | Oslo Tennisarena | Ålesund gutter | Furuset | |||
| (Heming) | Stabekk jenter | |||||
| 3 | 15-21.jan | Regionturnering | TE Paradis | |||
| 15-21.januar | ||||||
| TE Stavanger | ||||||
| 4 | 22-28.jan | Nesodden | Kval 19-21.januar | |||
| Hoved 22-27.januar | ||||||
| Regionmesterskap | Regionmesterskap | Regionmesterskap | ||||
| 5 | 29.jan-4.feb | Bryne | Chall. Bryne | ITF Stavanger | ||
| Chall. Furuset | Kval 29-30.januar | |||||
| Hoved 31.jan-4.feb | ||||||
| 6 | 5-11.feb | Race OTA (Heming) | NORGES CUP | NORGES CUP | NORGES CUP | |
| Chall. Nesodden | Oslo Tennisarena | Moss/Soon gutter | Paradis | |||
| (Heming) | Paradis jenter | |||||
| 7 | 12-18.feb | |||||
| ITF OTA | ||||||
| 8 | 19-25.feb | Kval 16-18.februar | ||||
| Hoved 19-24.februar | ||||||
| ITF Gjøvik | ||||||
| 9 | 26.feb-4.mar | Ålesund | Race Holmenkollen | Race Sandefjord | Race Golia | Kval 23-25.februar | 
| Nordstrand | Chall. Ålesund | Race Egersund | Race Egersund | Hoved 26.feb-3.mars | ||
| Chall. Furuset | ||||||
| 10 | 5-11.mar | Stabekk | Chall. Arendal | Chall. Arendal | ||
| 11 | 12-18.mar | Chall. Furuset | Chall. Nesodden | |||
| 12 | 19-25.mar | LANDSTURNERINGEN | NM | NM | NM | |
| STAVANGER | STAVANGER | HEMING | STAVANGER | |||
| 22-28.MARS | 22-28.MARS | 23-28.MARS | 22-28.MARS | |||
| 13 | 26.mar-1.apr | |||||
| 14 | 2-8.apr | |||||
| 15 | 9-15.apr | Nesttun | Chall. Paradis | Chall. Nesttun | Chall. Paradis | |
| 16 | 16-22.apr | Bygdø | Race Heming double | |||
| Chall. Heming double | ||||||
| 17 | 23-29.apr | Stavanger | Chall. Mjøndalen | Chall. Mjøndalen | ||
| Chall. Stavanger | ||||||
| 18 | 30.apr-6.mai | Chall. Drøbak | Chall. Drøbak | Chall. Drøbak | ||
| 19 | 7-13.mai | Eiksmarka | Race Eiksmarka | NORGES CUP | NORGES CUP | NORGES CUP | 
| Race OTK | Asker | Nordstrand | OTK | |||
| Chall. Golia | ||||||
| 20 | 14-20.mai | Lagturnering 10-12 år | Chall. Halden | Chall. Halden | Halden | |
| Ullern | Chall. Skedsmo | |||||
| 21 | 21-27.mai | VBTK | Race Trondhjem | Race Trondhjem | Race Trondhjem | Trondhjem | 
| Race Egersund | Race Egersund | Race Egersund | ||||
| Race Fredrikstad | Chall. Njård | Chall. Holmen | ||||
| Chall. Stabekk | Chall. Holmenkollen | |||||
| Chall. VBTK | ||||||
| 22 | 28.mai-3.jun | Chall. OTK | Chall. Skedsmo | |||
| Chall. Golia | Chall. Nesøya | |||||
| 23 | 4-10.jun | Asker | Race Asker | Race Eiksmarka | Race Eiksmarka | |
| Race Sandefjord | Race Ålesund | Race Ålesund | ||||
| Chall. Egersund | Chall. Egersund | Chall. Egersund | ||||
| Chall. Njård | Chall. VBTK | |||||
| 24 | 11-17.jun | Chall. Golia | Chall. Skedsmo | Race Holmenkollen | ||
| Chall. Mjøndalen | Chall. Mjøndalen | Chall. Holmenkollen | ||||
| Chall. Bergens TK | Chall. Bergens TK | Chall. Bergens TK | ||||
| 25 | 18-24.juni | Fredrikstad | ||||
| NTF Cup | NTF Cup | |||||
| 26 | 25.jun-1.jul | TBA | TBA | |||
| Kristiansand | Chall. Kristiansand | Chall. Kristiansand | Chall. Kristiansand | 
