ROGY, ØK, KLUBB TURNERINGER OG SAMLINGER 2018 1. HALVÅR
Dette inkluderer 1. Interne turneringer i STA, 2. Lav terskel turneringer i Oslo regionen(ROGY), 3. Lokale turneringe i Moss og 4. Interne samlinger i Fokusgruppa.
Last ned turneringsoversikt og aktivitetsplanen her.
Se forklaringer under:
Uke nr | Dvs. turn. fredag til søndag | ROGY: Red/Orange/ Green/Yellow kun en dag pr helg (2-3timer) | Østfold-karusellen / STA-TOUREN ØK=søndager STA=lørdager | Samlinger og annet |
1 | 1-7.jan | |||
2 | 8-14.jan | Søn 14.jan ØK | ||
3 | 15-21.jan | ROGY | ||
4 | 22-28.jan | |||
5 | 29.jan-4.feb | Søn 4.feb ØK | ||
6 | 5-11.feb | |||
7 | 12-18.feb | ROGY | Vinterferie | |
17.-26.feb | ||||
8 | 19-25.feb | |||
9 | 26.feb-4.mar | Klubbmesterskap | ||
for juniorer 2.-3.mars | ||||
10 | 5-11.mar | Lør 10.mar STA-Tour | ||
Søn 11.mar ØK | ||||
11 | 12-18.mar | ROGY | Klubbmetserskap | |
for seniorer og veteraner 16.-18.mars | ||||
12 | 19-25.mar | |||
13 | 26.mar-1.apr | Påskeferie | ||
24.mar-2.apr | ||||
14 | 2-8.apr | ROGY | ||
15 | 9-15.apr | Lør 14.apr STA | ||
16 | 16-22.apr | Søn 22.apr ØK | ||
17 | 23-29.apr | |||
18 | 30.apr-6.mai | ROGY | 1.mai STA-Tour | |
19 | 7-13.mai | Kr. Himmelfart | ||
10-May | ||||
20 | 14-20.mai | Pinse | ||
19-21.mai | ||||
21 | 21-27.mai | Søn 27.mai ØK | ||
22 | 28.mai-3.jun | ROGY | ||
Masters | ||||
23 | 4-10.jun | Lør 9.jun STA-Tour | ||
24 | 11-17.jun | |||
25 | 18-24.juni | 24.jun ØK på Soon TK | ||
26 | 25.jun-1.jul | |||
Forklaringer:
TBA = To be announced
TE = Tennis Europe
ITF = International Tennis Federation
Challenge er 1. nivå NTF turneringer. For de som går opp et nivå fra ROGY til NTF nivå
Race = er 2. for norges beste spillere I sitt alderskategori. Et nivå opp fra Challenge turneringer